Truciolare melaminico rosso liscio da 12 mm e 18 mm
Truciolare resistente all'umidità, truciolare normale, truciolare/truciolare melaminico, OSB per edilizia e mobili, truc
Informazioni di base
Modello numero: | Truciolare da 18 mm |
Assistenza clienti | Servizio Online |
Garanzia | Servizio Online |
Struttura della piastra | Pannelli strutturali monostrato |
Materiale | Holz |
Lo standard di emissione di formaldeide | E1 |
Caratteristica speciale | Resistente all'usura |
Finitura superficiale | Incompiuto |
utilizzo | Dentro |
Laureato | Eccellente |
Colore | Venatura solida e del legno |
Certificazione | ISO9001, carburatore |
Modulo | piazza |
spessore | 8/9/12/15/16/18/25 mm |
Misurare | 4*8/4*9/4*10FT |
Quantità di ordine minimo | 1 contenitore |
struttura | Liscio, ruvido, goffrato, lucido, ecc |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sfuso o imballaggio su pallet |
specifica | 1220*2440mm |
marchio | xinchenyou |
Origine | Cina |
Codice HS | 4410110000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
truciolare resistente all'umiditàtruciolare normaleTruciolare/truciolare melaminicoOSB per l'edilizia e i mobili, pannelli truciolari forati per il nucleo delle porte, listelli in PVC per i bordi dei mobili
Prodotto | Truciolare/truciolare grezzo e truciolare/truciolare rivestito malaminico |
Misurare | 1220*2440mm grandi dimensioni 1220*2745mm e 1220*3050mm |
spessore | 8-25 mm |
pagamento | T/T o L/C a vista |
Adunata | Come richiesta del cliente |
utilizzo | Mobili, pavimenti, porte, circuiti elettronici, intaglio e fresatura, resistenti all'umidità, ecc. |
Materiale | Combinazione di pioppo, pino e legno duro |
Colla | E2, E1, E0 |
densità | 600–700 kg/m3 |
Viso/schiena | Carta comune, carta melaminica, impiallacciatura di legno, rivestimento UV, HPL ecc. |
Trattamento della superficie | Opaco, strutturato, lucido, brillante, goffrato o personalizzato a seconda delle esigenze |
Prestazione | 1. Ha un ottimo effetto di isolamento acustico e assorbimento acustico e ha anche un effetto termoisolante. |
2. La struttura interna è granulare, le prestazioni di ciascuna direzione sono sostanzialmente le stesse. | |
3. Facile per la pittura a olio | |
4. La superficie è liscia e può supportare tutti i tipi di impiallacciature. | |
5. Durante la lavorazione viene utilizzata meno colla, il che protegge l'ambiente. | |
6. L'emissione di gas tossici è strettamente controllata | |
certificato | CARBURATORE, ICTT, CE, ISO9001:2000, ISO14001 |
Mercato principale | Medio Oriente, America Latina, Asia, Africa |
Folla | |
Inviaci