Pannello laminato HPL flessibile lucido economico realizzato in compensato fantasia
Pannello laminato HPL economico e flessibile con superficie lucida, compensato fantasia. 1. Il nostro sofisticato team
Informazioni di base
luogo d'origine | Cina |
Laureato | Prima classe |
utilizzo | Dentro |
Articolo | Pannello laminato realizzato in compensato chic |
spessore | Compensato da 2-30 mm |
viso e schiena | Okoume, Bintangor, Cedro Matita, Keruing, Pioppo, |
tempi di consegna | 2 settimane dopo il deposito |
Colla | E1,E0,WBP,E2 |
Qualità del viso | Prima classe, Sib/Sib, Sib/CC, Rebb/Do, Do/Do, Do/Re, Re/Mi |
certificato | ISO9001:2000; Ce; Kohlenidrato;Fsc |
umidità | 10%–15% |
Utilizzo | Edilizia, arredamento, decorazione, imballaggio. |
Quantità di ordine minimo | 1 contenitore |
funzione | Compensato con finitura lucida |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 1220*2440 |
marchio | Huqian |
Origine | Cina |
Codice HS | 4412310090 |
Capacità produttiva | 100.000 m3/mese |
Descrizione del prodotto
Pannello laminato HPL flessibile e conveniente con una superficie lucida. Compensato fantasiaNome del prodotto | Compensato commerciale Anima: pioppo/combi/legno duro/betulla Kleber: WBP / Melamina /MR Lato: Liscio (ok anche antiscivolo) Dimensioni: 1220x2440 mm / 610x2440 mm / 1250x2500 mm Spessore: 2 mm-30 mm Quantità minima ordinabile: 1 contenitore da 20' Tempi di consegna: 7-20 giorni | ||||||||
Misurare | 1220 x 2440 mm (4' x 8'), 1250 x 2500 mm o secondo le vostre esigenze | ||||||||
spessore | 2-30 mm | ||||||||
Tolleranza sullo spessore | +/-1 mm-+/-0,5 mm | ||||||||
numero di strati | A seconda dello spessore tra 3 e 25 | ||||||||
Viso/schiena | Prima classe, BB/BB, BB/CC, DBB/CC, CC/CC, C/D, D/E | ||||||||
Fine | Lucido, opaco, antiscivolo | ||||||||
Kern | Pioppo, legno duro, betulla, combinati | ||||||||
Colla | WBP, Melamina, MR | ||||||||
Caricare | 50 metri cubi – 58 metri cubi per 40 piedi, 45 metri cubi per 40 piedi, 22,5 metri cubi per 20 piedi | ||||||||
Quantità di ordine minimo | 1 contenitore da 20 piedi | ||||||||
Tempi di consegna | 15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato o la lettera di credito | ||||||||
produttività | 50.000 metri cubi al mese | ||||||||
Confezione | Interno con sacchetto di plastica impermeabile, esterno con compensato o scatola con pallet | ||||||||
Termini di pagamento | TT o L/C a vista | ||||||||
Vantaggi produttivi: | |||||||||
1) Il trasferimento sul cemento è molto semplice | |||||||||
2) Impermeabile, resistente all'usura, resistente alle crepe | |||||||||
3). Rispettoso dell'ambiente |
1. Il nostro sofisticato team di gestione: possiamo essere partner a lungo termine
2. Gamma completa di prodotti: compensato commerciale, compensato fantasia, compensato impiallacciato, ecc.
Inviaci