Pannello truciolare a basso costo e di alta qualità al miglior prezzo per mobili
Pannello truciolare a basso costo e di alta qualità al miglior prezzo per mobili
Informazioni di base
Modello numero: | HS-2 |
Finitura superficiale | Pronto |
utilizzo | Interni, esterni, mobili |
Laureato | Eccellente |
Colore | Alle |
Certificazione | ISO9001, CE |
Modulo | piazza |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Colla | Mi2, Mi1, Mi0, Vergaser |
peso della carta | 80~120 g |
Contenuto di umidità | <10 % |
Resistenza alla flessione statica | >20MPa |
Forza del legame interno | >0,50MPa |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Rilascio di formaldeide | E0-E2 |
Tolleranza sullo spessore | +/-0,2 mm |
modulo di elasticità | >3000MPa |
Forza di adesione superficiale | >1,20 MPa |
Capacità di tenuta della vite | Fläche>1200n, Kante>800n |
materiale di base | Truciolato, truciolato HMR, OSB ecc. |
densità | 500 kg/M3-700 kg/M3 |
Colori melaminici | Tinta unita, venature del legno, motivi floreali, marmo, ecc. |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio su pallet o imballaggio sfuso |
specifica | 1220x2440mm |
marchio | HONGSEN |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 4411142900 |
Capacità produttiva | 40000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto |
Truciolare/truciolare/truciolare semplice per mobili per armadi | ||
materiale di base | Cippato (pioppo, pino, combi, ecc.) | |
densità | 680–780 kg/m3 | |
Misurare | 1220x2440mm o secondo le specifiche richieste dal cliente | |
spessore | 6-25 mm | |
Tolleranza sullo spessore | Lunghezza e larghezza: +/- 2 mm, spessore: +/- 0,2 mm | |
Tipo di taglio dell'impiallacciatura | Q/C, C/C, R/C | |
Qualità dell'impiallacciatura | A,AA,AAA | |
Trattamento della superficie | Levigato, goffrato, liscio, resistente ai raggi UV, opaco, lucido, ecc. | |
Capacità di consegna | 12000 pezzi/mese | |
parametri tecnici | Contenuto di umidità | <=8%<> |
Assorbimento dell'acqua | <=10 %<> | |
modulo di elasticità | >=2800MPa | |
Resistenza alla flessione statica | >=25MPa | |
Forza di adesione superficiale | >=1,50MPa | |
Forza del legame interno | >=0,80MPa | |
Capacità di tenuta della vite | Fläche>=1500N | |
Kante>=950N | ||
utilizzo | Ampiamente usato per mobili/mobili da cucina/mobili TV/armadi di alta qualità | |
Confezione | Imballaggio su pallet | |
Imballaggio sfuso | ||
Quantità di ordine minimo | 1x20'FCL | |
Colla | E0/E1/E2/MR/WBP | |
Condizione del prezzo | FOB, CNF, CIF ecc. | |
Modalità di pagamento | T/T O Western Union | |
tempi di consegna | Entro 15 giorni dalla ricezione del deposito o della lettera di credito |
Dettagli del prodotto |
Inviaci