Pannelli a trefoli orientati OSB personalizzati di alta qualità, pannelli OSB impermeabili
Panoramica Pannelli in trefoli orientati OSB personalizzati di alta qualità, pannelli OSB impermeabili, INFORMAZIONI DI
Informazioni di base
utilizzo | Dentro fuori |
Laureato | Eccellente |
Colore | Gelb |
Certificazione | ISO9001, CE |
Modulo | piazza |
Nome del prodotto | Pannello a trefoli orientato OSB |
tempi di consegna | Entro 2 settimane |
pagamento | TT o LC |
Contenuto di umidità | 8%–12% |
Marchio | Buildmart |
densità | 600-700 kg/m3 |
superficie | Levigato |
spessore | 6mm, 9mm, 11mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm ecc. |
Stile di progettazione | Contemporaneo |
Colla | WBP, Signor, E0, E1, E2 |
Struttura | Struttura in legno |
Misurare | 1220*2440 1250 X2500 o come richiesta |
Capacità di risolvere progetti | Graphic design |
Kern | Combinazione di pino-pioppo-legno duro |
Quantità di ordine minimo | 1X20′fcl |
Pacchetto di trasporto | Di seguito sono riportati i pallet ricoperti con film plastico |
specifica | 1220*2440mm |
marchio | BuildMart |
Origine | Xiamen, Cina |
Codice HS | 4410120000 |
Capacità produttiva | 500.000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
Pannelli a trefoli orientati OSB personalizzati di alta qualità, pannelli OSB impermeabiliINFORMAZIONI DI BASE
Nome del prodotto |
| ||
Kern: | Pioppo, latifoglie, combi, betulla, eucalipto, a seconda delle vostre esigenze. | ||
Laurea: | BB/BB, BB/CC, CC/CC, CC/DD, DD/EE ecc. | ||
Colla: | MR/E0/E1/E2 | ||
Dimensioni (mm) | 1220*2440mm | ||
Spessore (mm) | 2,0–25,0 millimetri | 1/8 di pollice (2,7-3,6 mm) | |
1/4 di pollice (6-6,5 mm) | |||
1/2 pollice (12-12,7 mm) | |||
5/8 pollici (15-16 mm) | |||
3/4 pollici (18-19 mm) | |||
umidità | 16% | ||
Tolleranza sullo spessore | Meno di 6 mm | +/-0,2 mm fino a 0,3 mm | |
6-30 mm | +/-0,4 mm fino a 0,5 mm | ||
Confezione | Imballaggio interno: plastica da 0,2 mm; Imballaggio esterno: il fondo è costituito da pallet ricoperti da pellicola di plastica, cartone o compensato tutt'intorno, rinforzati da acciaio o ferro 3*6 | ||
Folla | 20GP | 8 tavolozza/21 M3 | |
40GP | 16 pallet/42 m3 | ||
40HQ | 18 pallet/53 m3 | ||
utilizzo | Utilizzo adatto per la produzione o l'edilizia di mobili, l'imballaggio o l'industria. | ||
Dimensione minima dell'ordine | 1*20 GP | ||
tempi di consegna | Entro 15 giorni riceverete la caparra o la lettera di credito in originale a vista |
Foto dettagliate
SPETTACOLO AUTUNNO
If you have any require, please feel free to contact me~
Inviaci