Pannello OSB impermeabile e resistente all'umidità, pannelli OSB2 e OSB3. Pannelli OSB
Dettagli del prodotto Caratteristiche OSB1) Costruzione solida ed elevata resistenza2) Torsione, decontaminazione o defo
Informazioni di base
Modello numero: | Cinque stelle |
Finitura superficiale | Pronto |
utilizzo | Dentro fuori |
Laureato | Eccellente |
Colore | Giallo/Bianco/Marrone |
Certificazione | ISO9001, CE |
Modulo | piazza |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 9 mm |
marchio | TongheOSB |
Origine | linea |
Codice HS | 4401220090 |
Capacità produttiva | 3000 metri cubi al mese |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodottoNome | OSB (pannelli a scaglie orientate) | |
Materiale | Pioppo e pino misto, pioppo, pino, latifoglie, latifoglie miste | |
densità | 650–720 kg/m3 | |
Laureato | OSB-2, OSB-3 | |
Colla | MR, WBP, melamina, E1, E2, fenolo, MDI | |
Dimensioni (mm) | 2440X1220, 2500X1250,1500x3000,1220x2800, | |
Spessore (mm) | 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 7/16 pollici, 1/2 pollici | |
umidità | 8-12% | |
Confezione | Imballaggio interno: il pallet interno è avvolto in un sacchetto di plastica da 0,20 mm. Imballaggio esterno: I pallet sono ricoperti con compensato o cartone da imballaggio da 3 mm e poi con cinghie di acciaio per il rinforzo. coperto da un sacchetto di plastica, fissato con cinghie di acciaio con pallet, robusto imballaggio per l'esportazione. | |
utilizzo | Può essere utilizzato per coperture, sottotetti, pavimenti per rivestimenti di pareti, imballaggi, cartelloni pubblicitari, insegne ed edifici trasportabili, pannelli isolanti edili per edifici adibiti ad uffici e decorazioni di mobili | |
Quantità di ordine minimo | 22 metri cubi (1x20'GP) | |
pagamento | T/T o L/C a vista | |
tempi di consegna | Entro 20 giorni dal ricevimento della caparra o della lettera di credito in originale a vista | |
Vantaggio | 1) Costruzione solida ed elevata resistenza2) Torsione, delaminazione o deformazione minima3) Nessuna putrefazione o deterioramento, resistente alla corrosione e al fuoco4) Impermeabile, resistente se esposto in ambiente naturale o umido, resistente all'umidità, ignifugo 5) Bassa emissione di formaldeide6) Buon chiodo resistente, facile da segare, inchiodare, forare, scanalare, piallare, limare o lucidare7) Buona resistenza al calore e al suono, facile da rivestire.8) Si noti che OSB 3 è molto più adatto per l'uso su tetti piani rispetto al tradizionale truciolare o truciolato . | |
Termini di pagamento | 30% anticipato, 70% da versare in loco previa presentazione della copia B/L | |
Ispezione | Le tavole vengono controllate pezzo per pezzo | |
Data di spedizione | solitamente entro 15-20 giorni dalla ricezione del pagamento anticipato | |
Capacità di consegna | 2000 metri cubi a settimana | |
Garanzia | Un anno | |
Capacità di soluzione del progetto: | Graphic design | |
Struttura della piastra | Pannello a scaglie orientate (OSB) | |
Folla | 20GP | 8 tavolozza/21 M3 |
40GP | 16 pallet/42 m3 | |
40HQ | 18 pallet/53 m3 | |
Laureato | OSB2 | Può essere utilizzato in ambienti asciutti con capacità di carico per imballaggi e costruzioni interne |
1000/td> | ||
precedente:
Truciolato di grado E1 per mobili, pannello OSB
Inviaci